Hiiu Kool | Tunniplaan 2024/25 | Untis 2024 | ||||
EE-11619 Tallinn, Raudtee 55 | 3.10.2024 13:47 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
1) | Voi, koor, 100 | 6a, 6b, 6h, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c | 1-41 |
Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
ajal | kirj | ||
biol | koor | ||
eest | kunst | ||
geo | käsit | ||
hisp | loodus | ||
ingl | mat | ||
inim | matHEV | ||
kehal | muus | ||
tehnol | |||
vene |
Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
Arte | Artemjeva | Paal | Paalandi |
Kiis | Kiis | Raid | Raidmaa |
Kund | Kunder | Ränd | Rändla |
Kärg | Kärgenberg | Talu | Talussaar |
Laur | Laurimaa | Tamm | Tamm |
Mas | Masing | Vet | Vettik |
Murd | Murd | Voi | Voites |
Vosk | Voskoboinikova | ||
Ülp | Ülper |
T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
201 | 1, 2 | 5 | Laur | mat | 7b | 70 | 1-1 | |||
Ülp | matHEV | 7b | 76 | |||||||
204 | 2 | Raid | loodus | 7b | 84 | 0-1 | ||||
206 | 2 | Kärg | biol | 7b | 72 | |||||
207 | 2 | Mas | ajal | 7b | 80 | |||||
208 | 1 | Talu | inim | 7b | 57 | |||||
209 | 1 | Voi | muus | 7b | 100 | |||||
210 | 1 | Tamm | kunst | 7b | 77 | |||||
432 | 3 | Kiis | eest | 7b | 74 | |||||
433 | 2 | Kiis | kirj | 7b | 74 | |||||
435 | 1 | Kärg | geo | 7b | 72 | |||||
533 | 12, 1 | 1 | Voi | koor | 6a,6b,6h,7a,7b,7c,8a,8b,8c,9a,9b,9c | 100 | ||||
539 | 3 | Arte | ingl | 7b | 54 | |||||
557 | 3 | Vosk | vene | 7b | 34 | |||||
558 | 3 | Paal | hisp | 7b | 80 | |||||
559 | 2 | Vet | kehal | 7b | võimla | 1-1 | ||||
560 | 2 | Ränd | kehal | 7b | võimla | 1-1 | ||||
615 | 2 | Murd | käsit | 7b | 71 | 1-1 | ||||
616 | 2 | Kund | tehnol | 7b | 1-1 |
Untis | 2024 | Untis Tunniplaani tarkvara |