Hiiu Kool | Tunniplaan 2024/25 | Untis 2024 | ||||
EE-11619 Tallinn, Raudtee 55 | 3.10.2024 13:47 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
1) | Voi, koor, 100 | 6a, 6b, 6h, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c | 1-41 |
Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
ajal | kirj | ||
biol | koor | ||
eest | kunst | ||
geo | käsit | ||
hisp | loodus | ||
ingl | mat | ||
inim | muus | ||
kehal | tehnol | ||
vene | |||
õpia mat |
Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
Arte | Artemjeva | Paal | Paalandi |
Eich | Eiche | Raid | Raidmaa |
Kund | Kunder | Ränd | Rändla |
Kärg | Kärgenberg | Talu | Talussaar |
Li | Litšman | Tamm | Tamm |
Mas | Masing | Tüks | Tüksammel |
Murd | Murd | Vet | Vettik |
Voi | Voites |
T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
183 | 3 | Eich | eest | 7a | 73 | 1-1 | ||||
184 | 2 | Eich | kirj | 7a | 73 | |||||
186 | 1, 2 | 3 | Li | vene | 7a | 44 | ||||
Paal | hisp | 7a | 80 | |||||||
187 | 5 | Tüks | mat | 7a | 70 | |||||
188 | 2 | Raid | loodus | 7a | 84 | 0-1 | ||||
190 | 2 | Kärg | biol | 7a | 72 | |||||
191 | 2 | Mas | ajal | 7a | 80 | |||||
193 | 1 | Voi | muus | 7a | 100 | |||||
194 | 1 | Tamm | kunst | 7a | 77 | |||||
197 | 1, 2 | 2 | Vet | kehal | 7a | võimla | 1-1 | |||
Ränd | kehal | 7a | võimla | |||||||
427 | 3 | Arte | ingl | 7a | 54 | |||||
430 | 1 | Kärg | geo | 7a | 72 | |||||
533 | 12, 1 | 1 | Voi | koor | 6a,6b,6h,7a,7b,7c,8a,8b,8c,9a,9b,9c | 100 | ||||
538 | 1 | Tüks | õpia mat | 7a | 70 | |||||
576 | 1 | Talu | inim | 7a | 57 | |||||
605 | 1, 2 | 2 | Murd | käsit | 7a | 71 | 1-1 | |||
Kund | tehnol | 7a |
Untis | 2024 | Untis Tunniplaani tarkvara |