Hiiu Kool | Tunniplaan 2024/25 | Untis 2024 | ||||
EE-11619 Tallinn, Raudtee 55 | 3.10.2024 13:47 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm | Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
1) | Kann, koor, aula | 1a | 1-41 | Kann, koor, aula | 2a | ||||||||||||||
Kann, koor, aula | 1b | Kann, koor, aula | 2b |
Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
eest | kunst | ||
ek2abHEV | loodus | ||
inim | mat | ||
kehal | muus | ||
koor | tööõp | ||
õpia |
Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
Järv | Järv | Laid | Laidvee |
Kann | Kann | Sini | Sinimets |
Tamm | Tamm |
T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
29 | 2 | Sini | loodus | 2b | 30 | |||||
30 | 1 | Sini | inim | 2b | 30 | |||||
31 | 2 | Kann | muus | 2b | 100 | 30 | ||||
32 | 1 | Tamm | kunst | 2b | 77 | 30 | ||||
33 | 2 | Tamm | tööõp | 2b | 77 | 30 | 1-1 | |||
34 | 3 | Laid | kehal | 2b | võimla | 30 | 0-1 | |||
327 | 4, 1 | 1 | Kann | koor | 1a | 100 | ||||
Kann | koor | 1b | 100 | |||||||
Kann | koor | 2a | 100 | |||||||
Kann | koor | 2b | 100 | |||||||
589 | 1 | Sini | õpia | 2b | 30 | |||||
628 | 5 | Sini | mat | 2b | 30 | |||||
630 | 7 | Järv | ek2abHEV | 2b | 30 | 0-1 | ||||
632 | 7 | Sini | eest | 2b | 30 | 0-1 |
Untis | 2024 | Untis Tunniplaani tarkvara |