Hiiu Kool | Tunniplaan 2024/25 | Untis 2024 | ||||
EE-11619 Tallinn, Raudtee 55 | 3.10.2024 13:47 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm | Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
1) | Kann, koor, aula | 1a | 1-41 | Kann, koor, aula | 2a | ||||||||||||||
Kann, koor, aula | 1b | Kann, koor, aula | 2b |
Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
eest | kunst | ||
ek2abHEV | loodus | ||
inim | mat | ||
kehal | muus | ||
koor | tööõp | ||
õpia |
Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
Järv | Järv | Kann | Kann |
Laid | Laidvee | ||
Mug | Mugra |
T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
20 | 2 | Mug | loodus | 2a | 29 | |||||
21 | 1 | Mug | inim | 2a | 29 | |||||
22 | 2 | Kann | muus | 2a | 100 | 29 | ||||
23 | 1 | Mug | kunst | 2a | 29 | |||||
24 | 2 | Mug | tööõp | 2a | 29 | |||||
25 | 3 | Laid | kehal | 2a | võimla | 29 | 0-1 | |||
327 | 4, 1 | 1 | Kann | koor | 1a | 100 | ||||
Kann | koor | 1b | 100 | |||||||
Kann | koor | 2a | 100 | |||||||
Kann | koor | 2b | 100 | |||||||
588 | 1 | Mug | õpia | 2a | 29 | |||||
625 | 5 | Mug | mat | 2a | 29 | |||||
629 | 7 | Järv | ek2abHEV | 2a | 29 | 0-1 | ||||
631 | 7 | Mug | eest | 2a | 29 | 0-1 |
Untis | 2024 | Untis Tunniplaani tarkvara |