Hiiu Kool | Tunniplaan 2024/25 | Untis 2024 | ||||
EE-11619 Tallinn, Raudtee 55 | 3.10.2024 13:47 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
1) | Voi, koor, 100 | 6a, 6b, 6h, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c | 1-41 |
Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
ajal | kirj | ||
biol | koor | ||
eest | kunst | ||
füüs | käsit | ||
geo | mat | ||
ingl | muus | ||
ingl2 | tehnol | ||
kehal | vene | ||
kem | vene2 | ||
õpia mat | |||
ühisk |
Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
Arch | Archipov | Raid | Raidmaa |
Eich | Eiche | Samb | Samberk |
Kund | Kunder | Sep | Sepper |
Kärg | Kärgenberg | Song | Song |
Lep | Lepik | Tamm | Tamm |
Li | Litšman | Tüks | Tüksammel |
Lu | Lust | Vet | Vettik |
Voi | Voites | ||
Vosk | Voskoboinikova |
T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
314 | 4 | Tüks | mat | 9c | 70 | |||||
318 | 2 | Kärg | biol | 9c | 72 | |||||
320 | 2 | Raid | füüs | 9c | 84 | 0-1 | ||||
321 | 2 | Lu | ajal | 9c | 75 | |||||
322 | 2 | Lu | ühisk | 9c | 75 | |||||
323 | 1 | Voi | muus | 9c | 100 | |||||
324 | 1 | Tamm | kunst | 9c | 77 | |||||
326 | 1, 2 | 2 | Song | kehal | 9c | võimla | 1-1 | |||
Vet | kehal | 9c | võimla | |||||||
481 | 2 | Eich | eest | 9c | 73 | 1-1 | ||||
482 | 2 | Eich | kirj | 9c | 73 | |||||
486 | 2 | Samb | geo | 9c | 59 | 1-1 | ||||
487 | 2 | Lep | kem | 9c | 84 | |||||
488 | 1, 2 | 2 | Arch | käsit | 9c | 71 | 1-1 | |||
Kund | tehnol | 9c | ||||||||
533 | 12, 1 | 1 | Voi | koor | 6a,6b,6h,7a,7b,7c,8a,8b,8c,9a,9b,9c | 100 | ||||
550 | 1 | Tüks | õpia mat | 9c | 70 | |||||
597 | 3 | Sep | ingl | 9c | 99 | |||||
598 | 3 | Li | vene | 9c | 44 | |||||
599 | 3 | Sep | ingl2 | 9c | 99 | |||||
600 | 3 | Vosk | vene2 | 9c | 34 |
Untis | 2024 | Untis Tunniplaani tarkvara |