Hiiu Kool | Tunniplaan 2024/25 | Untis 2024 | ||||
EE-11619 Tallinn, Raudtee 55 | 3.10.2024 13:47 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
1) | Voi, koor, 100 | 6a, 6b, 6h, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c | 1-41 |
Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
ajal | kirj | ||
biol | koor | ||
eest | kunst | ||
eesti HEV | käsit | ||
füüs | mat | ||
geo | matHEV | ||
ingl | muus | ||
ingl2 | tehnol | ||
kehal | vene | ||
kem | vene2 | ||
õpia mat | |||
ühisk |
Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
Kiis | Kiis | Samb | Samberk |
Kund | Kunder | Sep | Sepper |
Kärg | Kärgenberg | Song | Song |
Lep | Lepik | Suv | Suvorova |
Li | Litšman | Tamm | Tamm |
Lu | Lust | Tüks | Tüksammel |
Murd | Murd | Vei | Veiert |
Raid | Raidmaa | Vet | Vettik |
Voi | Voites |
T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
284 | 1, 2 | 3 | Sep | ingl | 9a | 99 | ||||
Li | vene | 9a | 44 | |||||||
286 | 4 | Tüks | mat | 9a | 70 | |||||
288 | 2 | Kärg | biol | 9a | 72 | |||||
290 | 2 | Raid | füüs | 9a | 84 | 0-1 | ||||
291 | 2 | Lu | ajal | 9a | 75 | |||||
292 | 2 | Lu | ühisk | 9a | 75 | |||||
293 | 1 | Voi | muus | 9a | 100 | |||||
294 | 1 | Tamm | kunst | 9a | 77 | |||||
295 | 1, 2 | 2 | Vet | kehal | 9a | võimla | 1-1 | |||
Song | kehal | 9a | võimla | |||||||
468 | 2 | Samb | geo | 9a | 77 | 1-1 | ||||
469 | 2 | Lep | kem | 9a | 84 | |||||
470 | 1, 2 | 2 | Murd | käsit | 9a | 71 | 1-1 | |||
Kund | tehnol | 9a | ||||||||
533 | 12, 1 | 1 | Voi | koor | 6a,6b,6h,7a,7b,7c,8a,8b,8c,9a,9b,9c | 100 | ||||
540 | 1 | Tüks | õpia mat | 9a | 70 | |||||
617 | 3 | Sep | ingl2 | 9a | 99 | |||||
618 | 3 | Li | vene2 | 9a | 44 | |||||
620 | 4 | Suv | matHEV | 9a | ||||||
621 | 2 | Vei | kirj | 9a | 73 | |||||
622 | 2 | Kiis | eesti HEV | 9a | 74 | |||||
623 | 2 | Vei | eest | 9a | 73 | |||||
624 | 2 | Kiis | eesti HEV | 9a | 74 | |||||
665 | 4 | Suv | eesti HEV | 9a | 59 |
Untis | 2024 | Untis Tunniplaani tarkvara |