Hiiu Kool | Tunniplaan 2024/25 | Untis 2024 | ||||
EE-11619 Tallinn, Raudtee 55 | 3.10.2024 13:47 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Õp,Aine,Ruum | Kl | Aeg | Koolinädal | Õpil | Tekst | Kobar | Rea tekst 2 | Õpperühm |
1) | Voi, koor, 100 | 6a, 6b, 6h, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c | 1-41 |
Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
ajal | kem | ||
biol | kirj | ||
eest | koor | ||
ek2abHEV | kunst | ||
füüs | käsit | ||
geo | mat | ||
ingl | matHEV | ||
ingl2 | muus | ||
inim | tehnol | ||
kehal | vene | ||
vene2 | |||
õpia ind |
Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
Arch | Archipov | Raid | Raidmaa |
Arte | Artemjeva | Song | Song |
Kiis | Kiis | Suv | Suvorova |
Kund | Kunder | Süll | Sülluste |
Kärg | Kärgenberg | Tamm | Tamm |
Lep | Lepik | Vei | Veiert |
Li | Litšman | Vet | Vettik |
Lu | Lust | Voi | Voites |
Ülp | Ülper |
T.nr | Kl.,Õp. | Pl-ta tunnid | h/n | Õpetaja | Aine | Klass(id) | Ainekabinet | Koduklass | paaristund | Aineplokk |
250 | 1, 2 | 5 | Ülp | mat | 8b | 76 | ||||
Suv | matHEV | 8b | ||||||||
254 | 2 | Kärg | biol | 8b | 72 | |||||
256 | 2 | Raid | füüs | 8b | 84 | 0-1 | ||||
257 | 2 | Lu | ajal | 8b | 75 | |||||
259 | 1 | Voi | muus | 8b | 100 | |||||
260 | 1 | Tamm | kunst | 8b | 77 | |||||
261 | 1, 2 | 2 | Arch | käsit | 8b | 71 | 1-1 | |||
Kund | tehnol | 8b | ||||||||
453 | 2 | Kärg | geo | 8b | 72 | |||||
454 | 2 | Lep | kem | 8b | 84 | |||||
455 | 1 | Lu | inim | 8b | 75 | |||||
533 | 12, 1 | 1 | Voi | koor | 6a,6b,6h,7a,7b,7c,8a,8b,8c,9a,9b,9c | 100 | ||||
567 | 3 | Arte | ingl | 8b | 54 | |||||
568 | 3 | Li | vene | 8b | 44 | |||||
569 | 2 | Vet | kehal | 8b | võimla | 1-1 | ||||
570 | 2 | Song | kehal | 8b | võimla | 1-1 | ||||
601 | 3 | Arte | ingl2 | 8b | 54 | |||||
602 | 3 | Li | vene2 | 8b | 44 | |||||
641 | 2 | Kiis | kirj | 8b | 74 | |||||
642 | 2 | Vei | ek2abHEV | 8b | 73 | |||||
655 | 2 | Süll | õpia ind | 8b | ||||||
663 | 2 | Kiis | eest | 8b | 74 | 0-1 | ||||
664 | 2 | Vei | ek2abHEV | 8b | 73 | 0-1 |
Untis | 2024 | Untis Tunniplaani tarkvara |